Arka II Gdynia
Bramkarze 7
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Staniszewski | 1997-01-14 | 188 cm | 80 kg | 15 | 1291 min | |||||||
| Marcin Skowronek | 2002-02-04 | 4 | 360 min | |||||||||
| Oskar Rejman | 2002-03-01 | 2 | 180 min | |||||||||
| Kacper Krzepisz | 1999-12-16 | 190 cm | 83 kg | 13 | 1170 min | |||||||
| Michał Molenda | 2001-03-17 | 186 cm | 78 kg | 1 | 1 | 135 min | ||||||
| Patryk Gajda | 2002-04-04 | 1 | 15 min | |||||||||
| Mateusz Michniewicz (wiosna) | 2001-01-22 | 1 | 90 min | |||||||||
| średnia | 188 cm | 80 kg | ||||||||||
Obrońcy 28
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Danch | 1987-12-15 | 180 cm | 77 kg | 3 | 206 min | |||||||
| Christian Maghoma | 1997-11-08 | 195 cm | 84 kg | 6 | 457 min | 1 | 1 | |||||
| Tadeusz Socha | 1988-02-15 | 183 cm | 70 kg | 3 | 226 min | 1 | ||||||
| Robert Sulewski | 1994-02-07 | 181 cm | 74 kg | 19 | 1 | 1698 min | 7 | 11 | 2 | 1 | ||
| Daniel Matys | 2000-09-24 | 11 | 6 | 1077 min | 1 | 6 | ||||||
| Miłosz Janczak | 2001-04-27 | 2 | 3 | 191 min | 1 | |||||||
| Hubert Branicki | 2001-04-11 | 1 | 82 min | |||||||||
| Kacper Szaflarski | 2001-02-11 | 1 | 12 min | |||||||||
| Kacper Wiśniewski | 2001-02-01 | 174 cm | 68 kg | 6 | 1 | 545 min | 1 | 2 | ||||
| Daniel Chmielnicki | 1999-02-05 | 183 cm | 75 kg | 4 | 360 min | 2 | ||||||
| Rogelio Chavez (wiosna) | 1984-10-28 | 172 cm | 70 kg | 5 | 411 min | |||||||
| Dawid Dopierała (wiosna) | 2002-01-22 | 1 | 11 min | |||||||||
| Kamil Talaśka | 2001-07-09 | 2 | 2 | 210 min | ||||||||
| Dawid Sołdecki | 1987-04-29 | 185 cm | 78 kg | 10 | 856 min | 1 | 2 | 1 | ||||
| Bartosz Czyżewski | 2001-04-12 | 187 cm | 78 kg | 4 | 1 | 307 min | 1 | |||||
| Rafał Jahn | 2001-04-27 | 2 | 3 | 197 min | 2 | |||||||
| Oliwier Dobek (wiosna) | 2002-01-15 | 182 cm | 73 kg | 1 | 90 min | |||||||
| Jakub Życzyński (wiosna) | 2002-01-11 | 1 | 33 min | |||||||||
| Fabian Lengiewicz | 1999-11-06 | 185 cm | 74 kg | 22 | 4 | 2036 min | 5 | 1 | ||||
| Dawid Blok | 2000-06-10 | 5 | 2 | 484 min | 1 | |||||||
| Damian Lisiecki | 2000-07-31 | 184 cm | 81 kg | 3 | 270 min | 1 | ||||||
| Paweł Lewiński | 2000-07-18 | 11 | 2 | 916 min | 3 | 1 | ||||||
| Mateusz Kasprowicz | 2000-04-07 | 8 | 4 | 693 min | 1 | |||||||
| Mariusz Sławek | 2000-02-27 | 178 cm | 73 kg | 3 | 270 min | |||||||
| Jakub Rumiński | 2000-06-06 | 4 | 10 | 480 min | 1 | |||||||
| Kacper Tomczak (wiosna) | 2002-03-28 | 3 | 270 min | 1 | ||||||||
| Kacper Stec (wiosna) | 2002-05-14 | 3 | 237 min | |||||||||
| Michael Olczyk (wiosna) | 1997-03-08 | 175 cm | 72 kg | 3 | 251 min | 2 | ||||||
| średnia | 182 cm | 75 kg | ||||||||||
Pomocnicy 30
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Klimczak (jesień) | 1997-07-26 | 183 cm | 67 kg | 9 | 753 min | |||||||
| Mateusz Gułajski | 2000-03-16 | 174 cm | 68 kg | 14 | 11 | 1421 min | 10 | 7 | 2 | |||
| Mateusz Stępień | 2002-02-12 | 184 cm | 76 kg | 6 | 2 | 574 min | 2 | |||||
| Patryk Rudowski | 2001-01-27 | 6 | 70 min | 1 | 1 | |||||||
| Nabil Aankour | 1993-08-09 | 172 cm | 70 kg | 2 | 129 min | 1 | ||||||
| Paweł Matejek | 2000-04-23 | 15 | 9 | 1306 min | 4 | 4 | ||||||
| Jakub Poręba | 2000-09-17 | 179 cm | 67 kg | 5 | 12 | 598 min | 2 | 1 | ||||
| Krystian Faltyński | 2001-03-20 | 185 cm | 81 kg | 2 | 3 | 223 min | ||||||
| Dominik Gniadecki | 1999-12-09 | 5 | 2 | 410 min | ||||||||
| Julian Goyke | 2001-08-28 | 2 | 1 | 155 min | 1 | 1 | ||||||
| Agustin Baran (wiosna) | 1995-01-12 | 176 cm | 68 kg | 2 | 146 min | 1 | 1 | |||||
| Oskar Bohm | 2001-05-26 | 181 cm | 77 kg | 5 | 424 min | 1 | 1 | 3 | ||||
| Maciej Zwoliński (wiosna) | 2002-01-01 | 1 | 7 min | |||||||||
| Andrij Bohdanow (jesień) | 1990-01-21 | 184 cm | 75 kg | 2 | 133 min | 2 | 1 | |||||
| Marcus da Silva | 1984-03-29 | 182 cm | 68 kg | 13 | 1089 min | 8 | 5 | |||||
| Michał Nalepa | 1995-03-24 | 170 cm | 67 kg | 2 | 159 min | |||||||
| Karol Danielak | 1991-09-29 | 170 cm | 66 kg | 10 | 3 | 908 min | 4 | 4 | ||||
| Jan Wojtkowski | 2000-05-08 | 1 | 24 min | |||||||||
| Fabian Urbański | 2001-05-04 | 6 | 3 | 514 min | 3 | 1 | ||||||
| Goran Cvijanović | 1986-09-09 | 179 cm | 70 kg | 3 | 165 min | 1 | ||||||
| Dominik Rusnak (wiosna) | 2002-01-01 | 1 | 13 min | 1 | ||||||||
| Mateusz Zbiranek | 2001-01-25 | 186 cm | 78 kg | 3 | 78 min | 1 | ||||||
| Dawid Markiewicz | 2000-01-27 | 173 cm | 66 kg | 24 | 4 | 2118 min | 1 | 4 | 2 | |||
| Dawid Szałecki | 2000-09-02 | 178 cm | 79 kg | 4 | 2 | 375 min | 2 | |||||
| Michał Bednarski | 2000-01-31 | 176 cm | 72 kg | 11 | 2 | 919 min | 2 | |||||
| Jakub Pek | 2000-10-31 | 19 | 4 | 1611 min | 2 | |||||||
| Mateusz Młyński | 2001-01-02 | 178 cm | 70 kg | 1 | 71 min | 1 | ||||||
| Nikodem Parulski (wiosna) | 2002-01-26 | 2 | 2 | 230 min | 1 | |||||||
| Radosław Nowicki (wiosna) | 2002-06-02 | 3 | 257 min | |||||||||
| Maksymilian Banaszewski | 1995-03-22 | 172 cm | 64 kg | 4 | 282 min | 2 | ||||||
| średnia | 178 cm | 71 kg | ||||||||||
Napastnicy 11
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Wilczyński | 2001-11-14 | 185 cm | 76 kg | 5 | 2 | 467 min | 2 | 2 | 1 | |||
| Maciej Jankowski | 1990-01-04 | 181 cm | 68 kg | 1 | 60 min | 2 | ||||||
| Kasper Własny (wiosna) | 2002-08-08 | 1 | 30 min | |||||||||
| Bartosz Cyrak (jesień) | 2001-02-16 | 1 | 2 | 98 min | 1 | 1 | ||||||
| Kamil Motyl (wiosna) | 2002-04-14 | 1 | 15 min | |||||||||
| Michał Żebrakowski (jesień) | 1997-01-07 | 193 cm | 82 kg | 1 | 46 min | 2 | ||||||
| Rafał Siemaszko | 1986-09-11 | 170 cm | 68 kg | 1 | 45 min | 1 | 1 | |||||
| Norbert Hołtyn | 1998-01-15 | 185 cm | 70 kg | 27 | 2 | 2417 min | 29 | 8 | ||||
| Bartosz Kamiński (wiosna) | 2002-04-01 | 2 | 2 | 223 min | 1 | |||||||
| Kornel Przyborowski (wiosna) | 2002-09-24 | 1 | 3 | 154 min | 2 | |||||||
| Damian Wojda | 2001-05-21 | 178 cm | 75 kg | 7 | 5 | 724 min | 2 | |||||
| średnia | 182 cm | 73 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 1 | Robert Sulewski |
| 1 | Christian Maghoma |
| 1 | Fabian Lengiewicz |
| 1 | Andrij Bohdanow |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | III liga bałtycka (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | III liga bałtycka (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | III liga bałtycka (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | III liga bałtycka (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |